<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for OpenStreetMap Italia</title>
	<atom:link href="http://blog.openstreetmap.it/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.openstreetmap.it</link>
	<description>Il blog dei mappatori italiani</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Apr 2011 16:37:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Cos&#8217;e&#8217; by Tito Toscano</title>
		<link>http://blog.openstreetmap.it/cose/#comment-55</link>
		<dc:creator>Tito Toscano</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 16:37:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openstreetmap.it/?page_id=289#comment-55</guid>
		<description>Ho scoperto da poco il progetto OSM e lo condivido pienamente,quindi mi sono registrato
come mappatore.
Da ex Data Collector di Tele Atlas spero di poter dare un contributo alla comunità
iniziando a completare le informazioni della mia città: Reggio Calabria.
Saluti, tito</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho scoperto da poco il progetto OSM e lo condivido pienamente,quindi mi sono registrato<br />
come mappatore.<br />
Da ex Data Collector di Tele Atlas spero di poter dare un contributo alla comunità<br />
iniziando a completare le informazioni della mia città: Reggio Calabria.<br />
Saluti, tito</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Openstreetmap: dati liberi che creano servizi e lavoro per tutti by Edoardo</title>
		<link>http://blog.openstreetmap.it/2011/01/20/openstreetmap-dati-liberi-che-creano-servizi-e-lavoro-per-tutti/#comment-85</link>
		<dc:creator>Edoardo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 08:35:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openstreetmap.it/?p=911#comment-85</guid>
		<description>Grazie per la segnalazione. Link sistemato!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie per la segnalazione. Link sistemato!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Openstreetmap: dati liberi che creano servizi e lavoro per tutti by Giacomo Boschi</title>
		<link>http://blog.openstreetmap.it/2011/01/20/openstreetmap-dati-liberi-che-creano-servizi-e-lavoro-per-tutti/#comment-84</link>
		<dc:creator>Giacomo Boschi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 08:30:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openstreetmap.it/?p=911#comment-84</guid>
		<description>C&#039;è un problema col link...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;è un problema col link&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on UAV by fgargax</title>
		<link>http://blog.openstreetmap.it/2009/05/26/uav/#comment-54</link>
		<dc:creator>fgargax</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 00:54:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openstreetmap.it/?p=280#comment-54</guid>
		<description>Se non passi sopra centri abitato o puoi fare le riprese stando ai loro bordi, valuta l&#039;uso di un aereo ultraleggero. Ci sono oltre 400 campi volo in Italia dove puoi trovare qualcuno che ti da una mano.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se non passi sopra centri abitato o puoi fare le riprese stando ai loro bordi, valuta l&#8217;uso di un aereo ultraleggero. Ci sono oltre 400 campi volo in Italia dove puoi trovare qualcuno che ti da una mano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on L&#8217;unità di tutte le scienze è trovata nella geografia by L&#8217;unita&#8217; di tutte le scienze e&#8217; trovata nella geografia &#171; map freely</title>
		<link>http://blog.openstreetmap.it/2010/02/02/lunita-di-tutte-le-scienze-e-trovata-nella-geografia/#comment-79</link>
		<dc:creator>L&#8217;unita&#8217; di tutte le scienze e&#8217; trovata nella geografia &#171; map freely</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 10:29:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openstreetmap.it/?p=458#comment-79</guid>
		<description>[...] OpenStreetMap Italia [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] OpenStreetMap Italia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on L&#8217;unità di tutte le scienze è trovata nella geografia by TANTO &#187; Archivio &#187; L&#8217;unità di tutte le scienze è trovata nella geografia</title>
		<link>http://blog.openstreetmap.it/2010/02/02/lunita-di-tutte-le-scienze-e-trovata-nella-geografia/#comment-78</link>
		<dc:creator>TANTO &#187; Archivio &#187; L&#8217;unità di tutte le scienze è trovata nella geografia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 10:05:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openstreetmap.it/?p=458#comment-78</guid>
		<description>[...] OpenStreetMap Italia [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] OpenStreetMap Italia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Gli edifici del Friuli Venezia Giulia appaiono in OSM by Luca</title>
		<link>http://blog.openstreetmap.it/2009/06/19/gli-edifici-del-friuli-venezia-giulia-appaiono-in-osm/#comment-77</link>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 17:09:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openstreetmap.it/?p=317#comment-77</guid>
		<description>Ciao, avrei la possibilitaà di poter far contribuire una organizzazione pubblica ad openstreetmap, non e&#039; che qualcuno mi puo&#039; dare una mano su cosa proporre ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, avrei la possibilitaà di poter far contribuire una organizzazione pubblica ad openstreetmap, non e&#8217; che qualcuno mi puo&#8217; dare una mano su cosa proporre ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on UAV by dataghoul</title>
		<link>http://blog.openstreetmap.it/2009/05/26/uav/#comment-53</link>
		<dc:creator>dataghoul</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 15:04:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openstreetmap.it/?p=280#comment-53</guid>
		<description>per effettuare riprese aeree bisogna avere il permesso dell&#039;Aeronautica Militare.

puoi ottenere ulteriori informazioni contattando l&#039;Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comando Regione Aerea competente per il luogo ove vuoi effettuare le riprese.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>per effettuare riprese aeree bisogna avere il permesso dell&#8217;Aeronautica Militare.</p>
<p>puoi ottenere ulteriori informazioni contattando l&#8217;Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comando Regione Aerea competente per il luogo ove vuoi effettuare le riprese.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on UAV by Stemby</title>
		<link>http://blog.openstreetmap.it/2009/05/26/uav/#comment-52</link>
		<dc:creator>Stemby</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 22:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openstreetmap.it/?p=280#comment-52</guid>
		<description>Leggo il post solo ora...

Che dire, è uno dei miei sogni da bambino. Hai poi scoperto qualcosa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leggo il post solo ora&#8230;</p>
<p>Che dire, è uno dei miei sogni da bambino. Hai poi scoperto qualcosa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Gli edifici del Friuli Venezia Giulia appaiono in OSM by Edoardo</title>
		<link>http://blog.openstreetmap.it/2009/06/19/gli-edifici-del-friuli-venezia-giulia-appaiono-in-osm/#comment-76</link>
		<dc:creator>Edoardo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 20:22:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openstreetmap.it/?p=317#comment-76</guid>
		<description>Grazie, corretto! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie, corretto! <img src='http://blog.openstreetmap.it/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

