<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OpenStreetMap Italia &#187; cina</title>
	<atom:link href="http://blog.openstreetmap.it/tag/cina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.openstreetmap.it</link>
	<description>Il blog dei mappatori italiani</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 13:55:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La Cina mette sotto controllo i siti di mappe</title>
		<link>http://blog.openstreetmap.it/2008/03/27/la-cina-mette-sotto-controllo-i-siti-di-mappe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-cina-mette-sotto-controllo-i-siti-di-mappe</link>
		<comments>http://blog.openstreetmap.it/2008/03/27/la-cina-mette-sotto-controllo-i-siti-di-mappe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 08:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[confini]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.openstreetmap.it/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Riporto una news dal sito Window of china news.xinhuanet.com/english/2008-03/25/content_7858467.htm Il governo cinese, dopo aver reso illegale la creazione di mappe del territorio nazionale ad opera di privati, sollevando motivi di sicurezza nazionale, annuncia di aver iniziato la caccia a chi &#8230; <a href="http://blog.openstreetmap.it/2008/03/27/la-cina-mette-sotto-controllo-i-siti-di-mappe/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Riporto una news dal sito Window of china <a href="http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/25/content_7858467.htm" target="_blank">news.xinhuanet.com/english/2008-03/25/content_7858467.htm</a></p>
<p>Il governo cinese, dopo aver reso illegale la creazione di mappe del territorio nazionale ad opera di privati, sollevando motivi di sicurezza nazionale, annuncia di aver iniziato la caccia a chi ha violato la legge.<br />
Partiranno dai siti che, in cina, offrono mappe &quot;illegali&quot;.<br />
Poi, tramite i loro filtri pi&ugrave; o meno efficienti, passeranno a cassare i servizi che riportano informazioni considerate sbagliate o sensibili, come riportare Taiwan quale nazione e non quale provincia della Cina, oppure non riportare isole dello stato Cinese.</p>
<p>E&#8217; ovvio che questo impatter&agrave; anche su OpenStreetMap e mi preoccupo per quei ragazzi che poco tempo fa hanno documentato un giro in bici &quot;mappatorio&quot; per il centro di Pechino dove li si vede in viso. Spero che non vengano arrestati e perseguiti.</p>
<p>Attenzione quindi: se doveste pensare di andare in cina per seguire le olimpiadi o per qualsiasi altro motivo e voleste sfruttare l&#8217;occasione per mappare un po&#8217;.. cercate di farlo nella maniera meno evidente possibile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.openstreetmap.it/2008/03/27/la-cina-mette-sotto-controllo-i-siti-di-mappe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I dati olandesi di AND sono ora visibilI!</title>
		<link>http://blog.openstreetmap.it/2007/09/24/i-dati-olandesi-di-and-sono-ora-visibili/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=i-dati-olandesi-di-and-sono-ora-visibili</link>
		<comments>http://blog.openstreetmap.it/2007/09/24/i-dati-olandesi-di-and-sono-ora-visibili/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 09:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[AND]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[liberazione]]></category>
		<category><![CDATA[olanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.openstreetmap.it/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Il processo di importazione dei dati donati da AND riguardo l&#8217;olanda &#232; stato lungo e &#34;pesante&#34; per i server, ma il risultato &#232; di prim&#8217;ordine. Se provate a dare un&#8217;occhiata all&#8217;olanda ora, non c&#8217;e&#8217; angolo privo di dati. Tra parentesi &#8230; <a href="http://blog.openstreetmap.it/2007/09/24/i-dati-olandesi-di-and-sono-ora-visibili/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il processo di importazione dei dati donati da AND riguardo l&#8217;olanda &egrave; stato lungo e &quot;pesante&quot; per i server, ma il risultato &egrave; di prim&#8217;ordine. Se provate a dare un&#8217;occhiata all&#8217;olanda ora, non c&#8217;e&#8217; angolo privo di dati. Tra parentesi questo processo ha costretto a radere al suolo tutti i dati che gli utenti di OSM nel tempo avevano provveduto a caricare nel progetto. Le sovrapposizioni erano troppe per poter essere gestite in maniera accettabile.</p>
<p>Ora che si passer&agrave; ai dati riguardanti Cina ed India, questo problema non si porr&agrave;. In futuro, invece, si dovr&agrave; procedere ad importazioni per settori di dati simili qualora si andasse a sovrapporsi a lavoro gi&agrave; effettuato.</p>
<p>Ad ogni modo, ora gli utenti di OSM in olanda avranno da sbizzarrirsi nel correggere i dati e nel arricchirli.&nbsp;&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.openstreetmap.it/2007/09/24/i-dati-olandesi-di-and-sono-ora-visibili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando l&#8217;idea sopravanza il business</title>
		<link>http://blog.openstreetmap.it/2007/07/04/quando-lidea-sopravanza-il-business/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quando-lidea-sopravanza-il-business</link>
		<comments>http://blog.openstreetmap.it/2007/07/04/quando-lidea-sopravanza-il-business/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 15:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[AND]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[liberazione]]></category>
		<category><![CDATA[olanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.openstreetmap.it/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Oggi Steve Cost, il fondatore del progetto OpenStreetMap ed attuale presidente della fondazione omonima, ha reso pubblico un&#8217;accordo che rappresenta una pietra miliare. la AND, azienza olandese che sviluppa mappe, ha deciso di donare i propri dati riguardanti l&#8217;Olanda, la &#8230; <a href="http://blog.openstreetmap.it/2007/07/04/quando-lidea-sopravanza-il-business/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi Steve Cost, il fondatore del progetto OpenStreetMap ed attuale presidente della fondazione omonima, ha reso pubblico un&#8217;accordo che rappresenta una pietra miliare.</p>
<p>la AND, azienza olandese che sviluppa mappe, ha deciso di donare i propri dati riguardanti l&#8217;Olanda, la Cina e l&#8217;India al progetto OpenStreet Map.</p>
<p>L&#8217;evento &egrave; particolarmente importante perch&eacute; AND, in un certo senso, si priva dei diritti su quello che &egrave; il suo asset principale: i dati.</p>
<p>Ovviamente AND avr&agrave; poi tutti i diritti, riconosciuti dalla licenza con cui vengono rilasciati i dati, di riutilizzare i dati prodotti dalla comunit&agrave;.</p>
<p>Ovviamente l&#8217;Olanda &egrave; un paese relativamente piccolo se consideriamo l&#8217;intero continente europeo, ma fa comunque parecchio piacere pensare che qualcuno consideri il nostro progetto con positivit&agrave;.</p>
<p>Ecco a voi la notizia<br />
<a href="http://www.opengeodata.org/?p=223" target="_blank">http://www.opengeodata.org/?p=223</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.openstreetmap.it/2007/07/04/quando-lidea-sopravanza-il-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

