<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OpenStreetMap Italia &#187; Conferenza</title>
	<atom:link href="http://blog.openstreetmap.it/tag/conferenza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.openstreetmap.it</link>
	<description>Il blog dei mappatori italiani</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 13:55:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>OSMIT  2011: la terza conferenza degli utenti italiani di OpenStreetMap</title>
		<link>http://de.straba.us/2011/08/05/osmit-2011-la-terza-conferenza-degli-utenti-italiani-di-openstreetmap/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=osmit-2011-la-terza-conferenza-degli-utenti-italiani-di-openstreetmap</link>
		<comments>http://de.straba.us/2011/08/05/osmit-2011-la-terza-conferenza-degli-utenti-italiani-di-openstreetmap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 13:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napo</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunità italiana]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>
		<category><![CDATA[osm]]></category>
		<category><![CDATA[OSMit]]></category>
		<category><![CDATA[osmit2011]]></category>
		<category><![CDATA[padova]]></category>
		<category><![CDATA[Conferenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.straba.us/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[La comunità italiana di OpenStreetMap e il Centro di Ricerca Interdipartimentale di Cartografia, Fotogrammetria, Telerilevamento e SIT (CIRGEO) dell&#8217;Università di Padova sono felici di annunciare OSMit2011, il Terzo Meeting Nazionale degli utenti OpenStreetMap -  http://conf.openstreetmap.it &#160; DOVE e QUANDO L&#8217;evento si terrà a Padova nei giorni 7 e 8 Ottobre 2011 presso l&#8217;Aula Magna dell&#8217;edificio [...]  <a href="http://de.straba.us/2011/08/05/osmit-2011-la-terza-conferenza-degli-utenti-italiani-di-openstreetmap/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://conf.openstreetmap.it"><img class="size-medium wp-image-873 alignright" title="osmit" src="http://de.straba.us/wp-content/uploads/2011/08/osmit-279x300.png" alt="" width="279" height="300" /></a>La comunità italiana di OpenStreetMap e il Centro di Ricerca Interdipartimentale di Cartografia, Fotogrammetria, Telerilevamento e<br />
SIT (CIRGEO) dell&#8217;Università di Padova sono felici di annunciare<br />
<strong> OSMit2011, il Terzo Meeting Nazionale degli utenti OpenStreetMap</strong> -  <a href="http://conf.openstreetmap.it/">http://conf.openstreetmap.it</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>DOVE e QUANDO</strong><br />
L&#8217;evento si terrà a <strong>Padova</strong> nei giorni <strong>7 e 8 Ottobre 2011</strong> presso l&#8217;Aula Magna dell&#8217;edificio Pentagono presso il Campus di Agripoli dall&#8217;Università di Padova</p>
<p><strong>COME</strong><br />
La partecipazione è gratuita, ma è gradita la registrazione, e per fare ciò siamo alla ricerca di sponsor per coprire alcune spese gestionali.<br />
Quello che però auspichiamo, come in tutte le edizioni, è che sia la comunità di OpenStreetMap ad essere protagonista.</p>
<p>Pertanto, chiunque abbia da raccontare la sua esperienza collegata a OpenStreetMap in Italia è il benvenuto sottomettendo il proprio abstract.</p>
<p>Avremmo piacere di sentire interventi che parlano di:</p>
<ul>
<li>lo stato di un area dell&#8217;Italia (ci sono molte mailing list regionali e sarebbe bello che ciascuna avesse un portavoce)</li>
<li>progetti di qualsiasi natura (es. didattici, di senso civico, di rappresentazione dell&#8217;informazione) che ruotano intorno a openstreetmap</li>
<li>studi/analisi fatte sui dati di openstreetmap</li>
<li>strumenti creati su openstreetmap</li>
<li>strumenti per migliorare openstreetmap</li>
<li>&#8230; qualsiasi idea, anche di tipo commerciale, che abbia al centro le mappe di openstreetmap</li>
</ul>
<p><img class="size-medium wp-image-874 alignright" title="italy_osm" src="http://de.straba.us/wp-content/uploads/2011/08/italy_osm-218x300.png" alt="" width="218" height="300" /></p>
<p><strong>DATE IMPORTANTI</strong></p>
<ul>
<li>proposte di interventi: 15 Settembre 2011<a href="http://conf.openstreetmap.it/index.php?page=abstract">http://conf.openstreetmap.it/index.php?page=abstract</a></li>
<li>programma: 21 Settembre 2011<br />
<a href="http://conf.openstreetmap.it/index.php?page=programma">http://conf.openstreetmap.it/index.php?page=programma</a></li>
<li>registrazioni: 5 Ottobre 2011<br />
<a href="http://conf.openstreetmap.it/index.php?page=registrazione">http://conf.openstreetmap.it/index.php?page=registrazione</a></li>
<li>OSMIT 2011: 7-8 Ottobre 2011<br />
<a href="http://conf.openstreetmap.it/">http://conf.openstreetmap.it</a></li>
</ul>
<p><strong>ASPETTIAMO FIDUCIOSI LA VOSTRA PARTECIPAZIONE!!!</strong><br />
<em>Il comitato organizzativo di OSMIT 2011</em></p>
<p><strong>LINK UTILI</strong></p>
<ul>
<li>Sponsor: <a href="http://conf.openstreetmap.it/index.php?page=sponsor">http://conf.openstreetmap.it/index.php?page=sponsor</a></li>
<li>Wiki OSMIT: <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSMit2011">http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSMit2011</a></li>
<li>OpenStreetMap: <a href="http://www.openstreetmap.org/">http://www.openstreetmap.org</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.straba.us/2011/08/05/osmit-2011-la-terza-conferenza-degli-utenti-italiani-di-openstreetmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StateOfTheMap 2010 Scolarship</title>
		<link>http://blog.openstreetmap.it/2010/04/20/stateofthemap-2010-scolarship/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stateofthemap-2010-scolarship</link>
		<comments>http://blog.openstreetmap.it/2010/04/20/stateofthemap-2010-scolarship/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 06:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edoardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[OSMF]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa di studio]]></category>
		<category><![CDATA[Conferenza]]></category>
		<category><![CDATA[Girona]]></category>
		<category><![CDATA[Scolarship]]></category>
		<category><![CDATA[SOTM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[StateOfTheMap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.openstreetmap.it/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[La Fondazione OSM ha appena annunciato la disponibilità di 15 &#8220;borse di studio&#8221; che coprono spese di viaggio ed alloggio per altrettanti aspiranti partecipanti alla conferenza di Girona. Le borse sono destinate principalmente a chi si trova in paesi &#8220;geopoliticamente &#8230; <a href="http://blog.openstreetmap.it/2010/04/20/stateofthemap-2010-scolarship/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Fondazione OSM ha appena annunciato la disponibilità di 15 &#8220;borse di studio&#8221; che coprono spese di viaggio ed alloggio per altrettanti aspiranti partecipanti alla conferenza di Girona.</p>
<p>Le borse sono destinate principalmente a chi si trova in paesi &#8220;geopoliticamente interessanti&#8221; o dai quali i costi di viaggio siano proibitivi (penso al sud-america, estremo oriente o africa).</p>
<p>Credo che per nessun italiano i costi possano definirsi &#8220;proibitivi&#8221; dato che proprio a Girona atterra Ryanair&#8230;</p>
<p>Ad ogni modo, chi fosse interessato o avesse amici che potrebbero esserlo, ne aprofitti leggendo <a href="http://stateofthemap.org/?page_id=385">qui</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.openstreetmap.it/2010/04/20/stateofthemap-2010-scolarship/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OSMit day 2</title>
		<link>http://blog.openstreetmap.it/2009/06/07/osmit-day-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=osmit-day-2</link>
		<comments>http://blog.openstreetmap.it/2009/06/07/osmit-day-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 23:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edoardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Conferenza]]></category>
		<category><![CDATA[Fondazione Bruno Kessler]]></category>
		<category><![CDATA[OSMit]]></category>
		<category><![CDATA[trento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.openstreetmap.it/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[ancora Luca ci racconta il secondo giorno: Eccomi per la seconda e ultima puntata, giornata più tranquilla con la presenza in mattinata di una scolaresca che ha portato avanti un progetto su osm insieme a FBK. Oltre al loro lavoro &#8230; <a href="http://blog.openstreetmap.it/2009/06/07/osmit-day-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ancora Luca ci racconta il secondo giorno:</p>
<p>Eccomi per la seconda e ultima puntata, giornata più tranquilla con la<br />
presenza in mattinata di una scolaresca che ha portato avanti un<br />
progetto su osm insieme a FBK. Oltre al loro lavoro sono stati<br />
effettuate le presentazioni di  Niccolo (plugin per qgis e fleet<br />
tracking, applicazione molto interessante), sono state presentate le<br />
esperienze del FVG, del mapping party di Pompei, dei data import e di<br />
GFOSS.it, sono stati inoltre presentati il software di Visualizzazione<br />
degli eventi sismici dal sito INGV e mapnik.<br />
Alla fine della giornata si è parlato del local chapter, dopo un<br />
accurata riflessione dei presenti si è scelto di non istituire una<br />
nuova associazione ma di avvalersi di GFOSS.it o Mediawiki italia,<br />
entrambe hanno pro e contro; sono state riscontrate però delle<br />
possibili difficoltà per la realizzazione di ciò ed è stato richiesto<br />
a simone di porre i dubbi sollevati alla comitato produttore del draft<br />
sui chapter e dopo di chè si continuerà per la scelta<br />
dell&#8217;associazione a cui affiliarsi</p>
<p>Spero di non aver dimenticato nulla</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.openstreetmap.it/2009/06/07/osmit-day-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OSMit day 1</title>
		<link>http://blog.openstreetmap.it/2009/06/06/osmit-day-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=osmit-day-1</link>
		<comments>http://blog.openstreetmap.it/2009/06/06/osmit-day-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 00:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edoardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Conferenza]]></category>
		<category><![CDATA[Fondazione Bruno Kessler]]></category>
		<category><![CDATA[OSMit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.openstreetmap.it/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Luca in mailing list ci racconta del primo giorno di OSMit 2009: Resoconto della prima giornata (scusate se ci sono errori ma i digestivi e l&#8217;ora potrebbero contribuire ) Prima giornata molto soddisfacente, a parte la presenza di Steve molto &#8230; <a href="http://blog.openstreetmap.it/2009/06/06/osmit-day-1/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luca in mailing list ci racconta del primo giorno di OSMit 2009:</p>
<p>Resoconto della prima giornata (scusate se ci sono errori ma i<br />
digestivi e l&#8217;ora potrebbero contribuire <img src='http://blog.openstreetmap.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  )</p>
<p>Prima giornata molto soddisfacente, a parte la presenza di Steve molto<br />
gradita, inaspettata, costruttiva e sicuramente l&#8217;elemento aggiunto<br />
della conferenza, si sono alternati talk e due tavole rotonde, che per<br />
me sono state le più interessani. Simone ha presentato osm, con info e<br />
statistiche (che fanno bene sperare sullo sviluppo del progetto nel<br />
nostro paese), è stata presentato il lavoro fatto a schio modello da<br />
seguire per i risultati ottenuti, i lavori/progetti basati su osm<br />
(lasernav,la mappa di castello,il progetto per le carte nautiche ed<br />
infine il grande maestro Ruffoni che ha presentato ciò che è stato<br />
fatto alla scuola di Valle di Ledro che grande simpati e divertimento<br />
per gli spettatori); inoltre sono state affrontate la questione<br />
licenza, con la presentazione di Aliprandi e la tavola rotonda basata<br />
sulla traduzione/interpretazione del draft della licenza da parte  del<br />
giurista Rossato, che ha affermato che la nuova licenza si tratta<br />
della prima licenza che cerca di risolvere il problema DB e dati<br />
geografici in modo libero, a me ha fatto molto piacere sentire ciò<br />
oltre alle parole di Steve che mi hanno un po&#8217; rassicurato anche se<br />
qualche piccolo dubbio/falla rimane; in ultimo è stato trattato<br />
l&#8217;argomento validazione dei dati con alcune proposte e il pensiero di<br />
steve ma una idea risolutrice</p>
<p>Boh la serata è terminata con un&#8217;ottima cena, sia mangiare che bere!<br />
A quest&#8217;ora dormiranno tutti (Simone sta ronfando alla grande nella<br />
mia sala <img src='http://blog.openstreetmap.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  ), forse oltre a me saranno svegli i ragazzi di terlizzi<br />
che come me devo mettere a posto le ultime cose per la presentazione,<br />
per fortuna la mia è stata rimandata a domani perchè stasera mi sono<br />
accorto di non avere mapnik installato sul portatile;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.openstreetmap.it/2009/06/06/osmit-day-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StateOfTheMap 2009: Aperte le iscrizioni</title>
		<link>http://blog.openstreetmap.it/2009/03/12/stateofthemap-2009-aperte-le-iscrizioni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stateofthemap-2009-aperte-le-iscrizioni</link>
		<comments>http://blog.openstreetmap.it/2009/03/12/stateofthemap-2009-aperte-le-iscrizioni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 07:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edoardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Conferenza]]></category>
		<category><![CDATA[OSMF]]></category>
		<category><![CDATA[SOTM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.openstreetmap.it/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Sono state aperte oggi le registrazioni alla conferenza mondiale di OpenStreetMap. Si terrà ad Amsterdam dal 10 al 12 luglio. La registrazione costa dai 50 ai 210 euro, a seconda che si sia o meno parte della comuntià di OSM &#8230; <a href="http://blog.openstreetmap.it/2009/03/12/stateofthemap-2009-aperte-le-iscrizioni/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono state aperte oggi le registrazioni alla <a href="http://www.stateofthemap.org/">conferenza mondiale di OpenStreetMap</a>. Si terrà ad Amsterdam dal 10 al 12 luglio.</p>
<p>La registrazione costa dai 50 ai 210 euro, a seconda che si sia o meno parte della comuntià di OSM e si voglia o meno partecipare al Business Day del Venerdì. Chi è membro della Foundation ha un&#8217;ulteriore sconto di 10 euro.</p>
<p>per registrarsi seguite questo link:</p>
<p><a href="http://www.stateofthemap.org/register-now/">http://www.stateofthemap.org/register-now/</a></p>
<p>Il Call for Paper dovrebbe essere aperto lunedì 16 marzo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.openstreetmap.it/2009/03/12/stateofthemap-2009-aperte-le-iscrizioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

